それに加えて、消費する側もベランダが寒いためにちょっとした充電くらいしか使わなくなりました。
屋内で簡単に使えるようにすると、もうもう少し活用できるのではないかと。
12月1日 | 4 | Ah | 96 | Wh |
12月2日 | 2 | Ah | 24 | Wh |
12月3日 | 2 | Ah | 24 | Wh |
12月4日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
12月5日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
12月6日 | 1 | Ah | 12 | Wh |
12月7日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
12月8日 | 1 | Ah | 12 | Wh |
12月9日 | 2 | Ah | 24 | Wh |
12月10日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
12月11日 | 3 | Ah | 36 | Wh |
12月12日 | 3 | Ah | 36 | Wh |
12月13日 | 3 | Ah | 36 | Wh |
12月14日 | 3 | Ah | 36 | Wh |
12月15日 | 3 | Ah | 36 | Wh |
12月16日 | 3 | Ah | 36 | Wh |
12月17日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
12月18日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
12月19日 | 2 | Ah | 24 | Wh |
12月20日 | 3 | Ah | 36 | Wh |
12月21日 | 3 | Ah | 36 | Wh |
12月22日 | 7 | Ah | 84 | Wh |
12月23日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
12月24日 | 2 | Ah | 24 | Wh |
12月25日 | 3 | Ah | 36 | Wh |
12月26日 | 3 | Ah | 36 | Wh |
12月27日 | 3 | Ah | 36 | Wh |
12月28日 | 3 | Ah | 36 | Wh |
12月29日 | 3 | Ah | 36 | Wh |
12月30日 | 2 | Ah | 24 | Wh |
12月31日 | 3 | Ah | 36 | Wh |
合計 | 96 | Ah | 1,200 | Wh |
0 件のコメント:
コメントを投稿