これは理由がはっきりと分かっていて、太陽電池パネルをこの季節においても平置きのままだからです。
この辺りは発電量と消費量の兼ね合いで、必要なら向きを変えて対応します。
11月1日 | 4 | Ah | 96 | Wh |
11月2日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
11月3日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
11月4日 | 6 | Ah | 72 | Wh |
11月5日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
11月6日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
11月7日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
11月8日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
11月9日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
11月10日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
11月11日 | 2 | Ah | 24 | Wh |
11月12日 | 3 | Ah | 36 | Wh |
11月13日 | 6 | Ah | 72 | Wh |
11月14日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
11月15日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
11月16日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
11月17日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
11月18日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
11月19日 | 2 | Ah | 24 | Wh |
11月20日 | 3 | Ah | 36 | Wh |
11月21日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
11月22日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
11月23日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
11月24日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
11月25日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
11月26日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
11月27日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
11月28日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
11月29日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
11月30日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
合計 | 132 | Ah | 1,632 | Wh |
0 件のコメント:
コメントを投稿