10月1日 | 4 | Ah | 96 | Wh |
10月2日 | 10 | Ah | 120 | Wh |
10月3日 | 17 | Ah | 204 | Wh |
10月4日 | 7 | Ah | 84 | Wh |
10月5日 | 1 | Ah | 12 | Wh |
10月6日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
10月7日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
10月8日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
10月9日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
10月10日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
10月11日 | 0 | Ah | 0 | Wh |
10月12日 | 9 | Ah | 108 | Wh |
10月13日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
10月14日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
10月15日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
10月16日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
10月17日 | 6 | Ah | 72 | Wh |
10月18日 | 12 | Ah | 144 | Wh |
10月19日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
10月20日 | 7 | Ah | 84 | Wh |
10月21日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
10月22日 | 6 | Ah | 72 | Wh |
10月23日 | 14 | Ah | 168 | Wh |
10月24日 | 10 | Ah | 120 | Wh |
10月25日 | 18 | Ah | 216 | Wh |
10月26日 | 17 | Ah | 204 | Wh |
10月27日 | 10 | Ah | 120 | Wh |
10月28日 | 6 | Ah | 72 | Wh |
10月29日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
10月30日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
10月31日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
合計 | 218 | Ah | 2,664 | Wh |
2011年11月6日日曜日
屋上発電所:2011年10月の発電量
屋上発電所:2011年10月の発電量