9月1日 | 7 | Ah | 96 | Wh |
9月2日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
9月3日 | 7 | Ah | 84 | Wh |
9月4日 | 10 | Ah | 120 | Wh |
9月5日 | 9 | Ah | 108 | Wh |
9月6日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
9月7日 | 30 | Ah | 360 | Wh |
9月8日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
9月9日 | 20 | Ah | 240 | Wh |
9月10日 | 16 | Ah | 192 | Wh |
9月11日 | 10 | Ah | 120 | Wh |
9月12日 | 16 | Ah | 192 | Wh |
9月13日 | 20 | Ah | 240 | Wh |
9月14日 | 28 | Ah | 336 | Wh |
9月15日 | 29 | Ah | 348 | Wh |
9月16日 | 12 | Ah | 144 | Wh |
9月17日 | 7 | Ah | 84 | Wh |
9月18日 | 6 | Ah | 72 | Wh |
9月19日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
9月20日 | 3 | Ah | 36 | Wh |
9月21日 | 2 | Ah | 24 | Wh |
9月22日 | 11 | Ah | 132 | Wh |
9月23日 | 7 | Ah | 84 | Wh |
9月24日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
9月25日 | 9 | Ah | 108 | Wh |
9月26日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
9月27日 | 15 | Ah | 180 | Wh |
9月28日 | 18 | Ah | 216 | Wh |
9月29日 | 26 | Ah | 312 | Wh |
9月30日 | 7 | Ah | 84 | Wh |
合計 | 353 | Ah | 4,236 | Wh |
2011年10月2日日曜日
屋上発電所:2011年9月の発電量
屋上発電所:2011年9月の発電量
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿