8月1日 | 8 | Ah | 96 | Wh |
8月2日 | 8 | Ah | 96 | Wh |
8月3日 | 16 | Ah | 192 | Wh |
8月4日 | 12 | Ah | 144 | Wh |
8月5日 | 15 | Ah | 180 | Wh |
8月6日 | 14 | Ah | 168 | Wh |
8月7日 | 22 | Ah | 264 | Wh |
8月8日 | 9 | Ah | 108 | Wh |
8月9日 | 8 | Ah | 96 | Wh |
8月10日 | 11 | Ah | 132 | Wh |
8月11日 | 21 | Ah | 252 | Wh |
8月12日 | 23 | Ah | 276 | Wh |
8月13日 | 13 | Ah | 156 | Wh |
8月14日 | 17 | Ah | 204 | Wh |
8月15日 | 10 | Ah | 120 | Wh |
8月16日 | 13 | Ah | 156 | Wh |
8月17日 | 14 | Ah | 168 | Wh |
8月18日 | 19 | Ah | 228 | Wh |
8月19日 | 5 | Ah | 60 | Wh |
8月20日 | 4 | Ah | 48 | Wh |
8月21日 | 6 | Ah | 72 | Wh |
8月22日 | 8 | Ah | 96 | Wh |
8月23日 | 17 | Ah | 204 | Wh |
8月24日 | 7 | Ah | 84 | Wh |
8月25日 | 9 | Ah | 108 | Wh |
8月26日 | 9 | Ah | 108 | Wh |
8月27日 | 3 | Ah | 36 | Wh |
8月28日 | 18 | Ah | 216 | Wh |
8月29日 | 29 | Ah | 348 | Wh |
8月30日 | 6 | Ah | 72 | Wh |
8月31日 | 13 | Ah | 156 | Wh |
合計 | 387 | Ah | 4,644 | Wh |
2011年10月2日日曜日
屋上発電所:2011年8月の発電量
屋上発電所:2011年8月の発電量
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿