今週の発電量は以下の通り。
電流量 | 電力量 | |||
7/31 | 6 | Ah | 72 | Wh |
8/1 | 8 | Ah | 96 | Wh |
8/2 | 8 | Ah | 96 | Wh |
8/3 | 16 | Ah | 192 | Wh |
8/4 | 12 | Ah | 144 | Wh |
8/5 | 15 | Ah | 180 | Wh |
8/6 | 14 | Ah | 168 | Wh |
合計 | 79 | Ah | 948 | Wh |
瞬間の動きに一喜一憂してもしかたないのは分かっていますが、チャージコントローラに発電量を表示する機能があるので、つい気になってしまいます。